ȚĂRI FERICITE ȘI NEFERICITE
Legatum Institute este o organizație cu sediul la Londra, care se ocupă de politici publice. De curând, a publicat clasamentul pentru anul 2012, în urma unui studiu realizat asupra a 142 de țări. Națiunile sunt analizate și clasificate în baza a 89 de indicatori, repartizați în opt categorii mari: economie (care cuprinde și indicatorul produsul intern brut pe cap de locuitor sau cât de bogată este o națiune), antreprenoriat și oportunitate, guvernare (inclusiv stabilitatea politică și a instituțiilor statului), educație, sănătate, siguranță și securitate a populației, libertăți personale și de exprimare (inclusiv percepția cetățenilor) și capital social. Scopul studiului este de a încorpora factorii care contribuie la o stare generală de bogăție și bunăstare sau de a vedea care sunt statele cele mai prospere, cu populația „cea mai fericită”.
Iată lista completă, România se găsește pe poziția 60 (după țări ca: Ungaria – 39, Lituania – 43, Bulgaria – 48, Vietnam – 53, Belarus – 54, Mongolia 59). Față de anii 2010 și 2011, anul trecut am regresat la toate categoriile, cu excepția celei de a doua la care ne-am ridicat cu un loc!
LOC | ȚARA | Ec | A&O | G | Ed | S | S&S | LP | CS |
1 | Norvegia | 2 | 4 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
2 | Danemarca | 19 | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 |
3 | Suedia | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 6 | 5 | 9 |
4 | Australia | 10 | 8 | 8 | 2 | 17 | 19 | 3 | 3 |
5 | Noua Zeelanda | 27 | 13 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2 | 4 |
6 | Canada | 8 | 16 | 6 | 3 | 15 | 9 | 1 | 8 |
7 | Finlanda | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 19 | 5 |
8 | Olanda | 14 | 10 | 11 | 11 | 7 | 18 | 9 | 6 |
9 | Elveția | 1 | 7 | 1 | 32 | 3 | 10 | 22 | 11 |
10 | Irlanda | 25 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 4 | 7 |
11 | Luxembourg | 4 | 5 | 9 | 48 | 1 | 7 | 8 | 16 |
12 | SUA | 20 | 12 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 | 10 |
13 | Marea Britanie | 26 | 6 | 7 | 30 | 18 | 20 | 11 | 12 |
14 | Germania | 6 | 18 | 16 | 15 | 5 | 21 | 12 | 15 |
15 | Islanda | 61 | 9 | 20 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 |
16 | Austria | 13 | 17 | 12 | 24 | 10 | 15 | 21 | 14 |
17 | Belgia | 21 | 22 | 17 | 17 | 8 | 22 | 20 | 18 |
18 | Hong Kong | 9 | 15 | 23 | 39 | 30 | 5 | 23 | 25 |
19 | Singapore | 3 | 11 | 15 | 41 | 22 | 12 | 54 | 39 |
20 | Taiwan | 7 | 24 | 31 | 4 | 29 | 11 | 27 | 24 |
21 | Franța | 22 | 21 | 18 | 19 | 9 | 31 | 16 | 40 |
22 | Japonia | 12 | 23 | 22 | 23 | 6 | 16 | 42 | 20 |
23 | Spania | 40 | 26 | 26 | 10 | 21 | 29 | 18 | 34 |
24 | Slovenia | 41 | 25 | 29 | 9 | 25 | 14 | 28 | 36 |
25 | Malta | 32 | 20 | 19 | 46 | 27 | 30 | 24 | 21 |
26 | Portugalia | 51 | 28 | 36 | 34 | 28 | 17 | 13 | 67 |
27 | Coreea de Sud | 23 | 19 | 30 | 7 | 24 | 40 | 56 | 51 |
28 | Cehia | 30 | 29 | 33 | 22 | 26 | 24 | 45 | 45 |
29 | Emiratele Arabe Unite | 17 | 30 | 41 | 37 | 32 | 23 | 66 | 42 |
30 | Cipru | 37 | 27 | 21 | 25 | 33 | 49 | 34 | 56 |
31 | Uruguay | 49 | 56 | 27 | 45 | 44 | 26 | 15 | 55 |
32 | Polonia | 52 | 38 | 38 | 38 | 34 | 25 | 37 | 46 |
33 | Italia | 36 | 37 | 39 | 36 | 19 | 42 | 57 | 38 |
34 | Chile | 28 | 40 | 24 | 60 | 47 | 36 | 29 | 69 |
35 | Estonia | 60 | 32 | 25 | 31 | 39 | 39 | 74 | 30 |
36 | Slovacia | 56 | 35 | 42 | 26 | 31 | 33 | 40 | 47 |
37 | Costa Rica | 45 | 43 | 34 | 67 | 43 | 45 | 17 | 66 |
38 | Kuwait | 24 | 33 | 40 | 62 | 36 | 32 | 73 | 57 |
39 | Ungaria | 68 | 45 | 37 | 20 | 38 | 28 | 68 | 79 |
40 | Israel | 29 | 31 | 28 | 33 | 35 | 115 | 118 | 22 |
41 | Argentina | 48 | 52 | 75 | 42 | 41 | 46 | 26 | 70 |
42 | Panama | 42 | 39 | 62 | 58 | 54 | 48 | 35 | 61 |
43 | Lituania | 82 | 42 | 43 | 18 | 46 | 34 | 93 | 49 |
44 | Brazilia | 33 | 47 | 56 | 79 | 57 | 87 | 25 | 64 |
45 | Malaysia | 15 | 44 | 35 | 40 | 45 | 62 | 111 | 100 |
46 | Kazahstan | 54 | 59 | 95 | 43 | 60 | 53 | 43 | 37 |
47 | Letonia | 80 | 36 | 44 | 28 | 50 | 50 | 112 | 86 |
48 | Bulgaria | 93 | 41 | 72 | 51 | 49 | 41 | 59 | 85 |
49 | Grecia | 85 | 51 | 48 | 35 | 23 | 38 | 121 | 97 |
50 | Croația | 59 | 48 | 52 | 56 | 37 | 35 | 100 | 110 |
51 | Trinidad și Tobago | 78 | 54 | 57 | 82 | 59 | 58 | 36 | 76 |
52 | Arabia Saudită | 31 | 46 | 50 | 64 | 42 | 82 | 130 | 43 |
53 | Vietnam | 39 | 73 | 61 | 80 | 80 | 55 | 99 | 35 |
54 | Belarus | 90 | 63 | 123 | 21 | 40 | 52 | 102 | 26 |
55 | China | 11 | 66 | 65 | 50 | 67 | 101 | 128 | 29 |
56 | Thailanda | 18 | 61 | 64 | 70 | 71 | 99 | 129 | 19 |
57 | Muntenegru | 105 | 58 | 66 | 55 | 53 | 37 | 75 | 102 |
58 | Sri Lanka | 71 | 86 | 51 | 47 | 74 | 122 | 58 | 31 |
59 | Mongolia | 98 | 62 | 84 | 52 | 96 | 43 | 92 | 33 |
60 | România | 94 | 49 | 71 | 49 | 64 | 47 | 81 | 113 |
61 | Mexic | 34 | 69 | 69 | 78 | 52 | 116 | 78 | 63 |
62 | Jamaica | 116 | 57 | 68 | 86 | 65 | 70 | 64 | 48 |
63 | Indonezia | 43 | 85 | 80 | 84 | 95 | 68 | 80 | 27 |
64 | Uzbekistan | 67 | 98 | 116 | 65 | 72 | 66 | 70 | 17 |
65 | Belize | 64 | 72 | 74 | 96 | 63 | 72 | 65 | 50 |
66 | Rusia | 62 | 50 | 118 | 27 | 48 | 97 | 119 | 71 |
67 | Filipine | 47 | 75 | 63 | 72 | 93 | 112 | 55 | 72 |
68 | Paraguay | 53 | 91 | 103 | 97 | 73 | 78 | 38 | 53 |
69 | Columbia | 46 | 60 | 58 | 81 | 79 | 136 | 61 | 62 |
70 | Botswana | 107 | 68 | 32 | 90 | 102 | 63 | 30 | 90 |
71 | Ucraina | 110 | 64 | 121 | 29 | 69 | 56 | 108 | 58 |
72 | Peru | 38 | 71 | 83 | 85 | 88 | 91 | 62 | 101 |
73 | Maroc | 35 | 78 | 78 | 110 | 76 | 84 | 103 | 23 |
74 | Africa de Sud | 87 | 34 | 45 | 89 | 114 | 100 | 48 | 80 |
75 | Macedonia | 109 | 70 | 77 | 71 | 51 | 69 | 90 | 106 |
76 | Ecuador | 55 | 83 | 109 | 69 | 78 | 94 | 51 | 114 |
77 | Iordania | 100 | 65 | 59 | 53 | 62 | 75 | 133 | 92 |
78 | Tunisia | 69 | 53 | 67 | 75 | 68 | 73 | 123 | 122 |
79 | Serbia | 120 | 79 | 82 | 61 | 61 | 60 | 87 | 115 |
80 | Venezuela | 66 | 88 | 131 | 54 | 70 | 106 | 88 | 75 |
81 | Republica Dominicană | 102 | 80 | 87 | 93 | 92 | 103 | 52 | 74 |
82 | Laos | 58 | 96 | 81 | 106 | 105 | 57 | 82 | 41 |
83 | Namibia | 86 | 92 | 47 | 99 | 101 | 81 | 41 | 99 |
84 | Moldova | 124 | 77 | 101 | 59 | 84 | 79 | 115 | 81 |
85 | Liban | 63 | 74 | 107 | 63 | 86 | 85 | 114 | 120 |
86 | Tadjikistan | 113 | 107 | 112 | 68 | 94 | 54 | 98 | 65 |
87 | Ghana | 111 | 101 | 54 | 104 | 99 | 67 | 39 | 94 |
88 | Kârgâzstan | 123 | 87 | 122 | 73 | 81 | 107 | 101 | 32 |
89 | Turcia | 74 | 55 | 46 | 91 | 58 | 93 | 127 | 133 |
90 | El Salvador | 75 | 90 | 70 | 98 | 82 | 90 | 83 | 119 |
91 | Nicaragua | 83 | 105 | 99 | 88 | 90 | 76 | 50 | 108 |
92 | Albania | 99 | 89 | 93 | 83 | 56 | 44 | 126 | 128 |
93 | Georgia | 132 | 76 | 53 | 66 | 83 | 59 | 79 | 140 |
94 | Azerbaidjan | 89 | 67 | 113 | 87 | 89 | 80 | 117 | 88 |
95 | Bolivia | 44 | 102 | 104 | 76 | 103 | 102 | 71 | 103 |
96 | Honduras | 91 | 100 | 105 | 95 | 85 | 86 | 86 | 96 |
97 | Guatemala | 65 | 84 | 90 | 102 | 91 | 110 | 97 | 93 |
98 | Armenia | 129 | 81 | 97 | 44 | 98 | 61 | 122 | 124 |
99 | Bosnia | 114 | 94 | 108 | 74 | 55 | 71 | 131 | 117 |
100 | Algeria | 50 | 93 | 106 | 77 | 75 | 104 | 137 | 109 |
101 | India | 57 | 99 | 49 | 100 | 104 | 114 | 67 | 138 |
102 | Iran | 70 | 95 | 126 | 57 | 66 | 125 | 125 | 121 |
103 | Bangladesh | 73 | 104 | 98 | 101 | 100 | 118 | 32 | 130 |
104 | Mali | 88 | 126 | 86 | 137 | 126 | 51 | 33 | 54 |
105 | Malawi | 106 | 129 | 60 | 115 | 110 | 92 | 72 | 60 |
106 | Egipt | 104 | 82 | 85 | 94 | 77 | 108 | 140 | 104 |
107 | Cambodgia | 84 | 109 | 79 | 105 | 111 | 83 | 116 | 107 |
108 | Nepal | 97 | 115 | 110 | 107 | 97 | 96 | 104 | 111 |
109 | Tanzania | 81 | 118 | 89 | 120 | 122 | 109 | 96 | 59 |
110 | Zambia | 117 | 111 | 102 | 109 | 130 | 119 | 91 | 28 |
111 | Rwanda | 118 | 110 | 55 | 108 | 115 | 77 | 95 | 135 |
112 | Burkina Faso | 101 | 134 | 88 | 138 | 108 | 74 | 53 | 89 |
113 | Siria | 77 | 113 | 91 | 92 | 87 | 120 | 136 | 131 |
114 | Niger | 72 | 138 | 76 | 141 | 117 | 88 | 46 | 98 |
115 | Camerun | 76 | 119 | 124 | 113 | 127 | 113 | 60 | 112 |
116 | Kenya | 122 | 97 | 111 | 114 | 119 | 130 | 77 | 77 |
117 | Uganda | 96 | 112 | 94 | 116 | 129 | 133 | 89 | 52 |
118 | Senegal | 108 | 117 | 100 | 119 | 124 | 89 | 47 | 129 |
119 | Benin | 119 | 128 | 73 | 122 | 118 | 64 | 31 | 141 |
120 | Republica Democratică Congo | 79 | 122 | 134 | 111 | 113 | 105 | 76 | 134 |
121 | Djibouti | 131 | 130 | 96 | 136 | 121 | 65 | 106 | 84 |
122 | Mauritania | 127 | 116 | 133 | 128 | 120 | 95 | 109 | 78 |
123 | Nigeria | 121 | 106 | 125 | 123 | 116 | 131 | 84 | 91 |
124 | Mozambic | 126 | 108 | 92 | 129 | 137 | 111 | 69 | 116 |
125 | Sudan | 103 | 114 | 136 | 124 | 106 | 138 | 134 | 44 |
126 | Costa de Fildeș | 95 | 127 | 138 | 135 | 123 | 127 | 49 | 136 |
127 | Guineea | 135 | 135 | 132 | 132 | 133 | 117 | 44 | 125 |
128 | Sierra Leone | 139 | 133 | 114 | 131 | 140 | 128 | 63 | 82 |
129 | Angola | 125 | 120 | 117 | 127 | 134 | 129 | 113 | 118 |
130 | Liberia | 141 | 132 | 128 | 117 | 135 | 126 | 94 | 68 |
131 | Irak | 92 | 125 | 137 | 112 | 107 | 135 | 141 | 105 |
132 | Pakistan | 115 | 103 | 115 | 121 | 112 | 139 | 132 | 137 |
133 | Etiopia | 128 | 131 | 119 | 134 | 125 | 134 | 138 | 95 |
134 | Yemen | 134 | 124 | 127 | 130 | 109 | 124 | 142 | 123 |
135 | Zimbabwe | 142 | 123 | 142 | 103 | 128 | 137 | 107 | 73 |
136 | Togo | 138 | 136 | 130 | 125 | 132 | 98 | 85 | 142 |
137 | Burundi | 137 | 140 | 120 | 126 | 136 | 123 | 120 | 139 |
138 | Haiti | 140 | 137 | 135 | 118 | 138 | 121 | 139 | 126 |
139 | Ciad | 112 | 139 | 139 | 140 | 141 | 142 | 124 | 83 |
140 | Afghanistan | 130 | 121 | 141 | 139 | 131 | 140 | 135 | 127 |
141 | Republica Congo | 136 | 142 | 140 | 133 | 142 | 141 | 110 | 87 |
142 | Republica Africa Centrală | 133 | 141 | 129 | 142 | 139 | 132 | 105 | 132 |
Vrei să faci un comentariu?