TOP ORAȘE 2012
Firma americană de consultanță Mercer a realizat un clasament al primelor orașe din lume (top orașe 2012) dintr-un total de 221 orașe studiate. În stabilirea pozițiilor din clasament, firma a ținut cont de prețurile imobiliarelor în comparație cu venitul mediu al locuitorilor, de calitatea sistemul medical și de sănătate (boli infecțioase, canalizare, depozitarea deșeurilor, poluarea aerului etc), de mediul politico-social (stabilitate politică, infracțiuni, aplicarea legii), de mediul economic și natural (stabilitate economică, climă, dezastre naturale etc.) și de opțiunile culturale și de recreere (restaurante, teatre, săli de cinema, sport și agrement) oferite locuitorilor. Viena s-a situat pentru a patra oară pe primul loc în clasament la capitolul calitatea vieții.
Europa are 15 orașe în topul primelor 25 de orașe din lume pentru calitatea vieții. Topul primelor 10 orașe din lume este dominat de orașele germane și elvețiene, cu câte trei orașe fiecare. Orașele est-europene se situează mult mai jos: Praga (69), Budapesta (74), Ljubljana (75), Vilnius (79), Varșovia (84), ultimul fiind Tbilisi (213). Pe ultimele locuri sunt orașe din Orientul Mijlociu și Africa: Lagos, Nigeria (202); Bamako, Mali (209); Khartoum, Sudan (217); N’Djamena, Ciad (218) și Bagdad, Irak (221), pe ultimul loc.
Un alt clasament din acest an identifică separat orașele cu cea mai bună infrastructură, bazată pe aprovizionarea cu energie electrică, disponibilitatea apei, pe telefonie și servicii poștale, pe transportul în comun, aglomerația din trafic și gama de zboruri internaționale de pe aeroporturile locale. Singapore este primul oraș la această categorie. Cu șase orașe în top 10, orașele europene se descurcă bine și în clasamentul infrastructurii. Primul oraș din Europa de Est este Budapesta (67), urmat de Vilnius (74) și Praga (75), în timp ce Erevan (189) și Tbilisi (201) sunt pe ultimele locuri. În America Centrală și de Sud, Buenos Aires (83) are infrastructura cea mai bună, în timp ce Port-au-Prince este ultimul clasat (221). Tot printre ultimele se găsesc: Dhaka, Bangladesh (205), Abuja, Nigeria (215), Kigali, Rwanda (217), Brazzaville, Congo (218), Sana’a, Yemen (219) și Bagdad, Irak (220).
În continuare am prezentat primele 50 de orașe, fruntașe în anul 2012, la cele două categorii: calitatea vieții și infrastructură.
CALITATEA VIEȚII
Loc | Oraș | Țară |
1 | Viena | Austria |
2 | Zurich | Elveția |
3 | Auckland | Noua Zeelandă |
4 |
München |
Germania |
5 |
Vancouver |
Canada |
6 |
Düsseldorf |
Germania |
7 | Frankfurt | Germania |
8 | Geneva | Elveția |
9 | Copenhaga | Danemarca |
10 | Berna | Elveția |
10 | Sydney | Australia |
12 | Amsterdam | Olanda |
13 | Wellington | Noua Zeelandă |
14 | Ottawa | Canada |
15 | Toronto | Canada |
16 | Berlin | Germania |
17 | Hamburg | Germania |
17 | Melbourne | Australia |
19 | Luxemburg | Luxemburg |
19 | Stockholm | Suedia |
21 | Perth | Australia |
22 | Bruxelles | Belgia |
23 | Montreal | Canada |
24 | Nürnberg | Germania |
25 | Singapore | Singapore |
26 | Canberra | Australia |
27 | Stuttgart | Germania |
28 | Honolulu, HI | S.U.A. |
29 | Adelaide | Australia |
29 | Paris | Franța |
29 | San Francisco, CA | S.U.A. |
32 | Calgary | Canada |
32 | Helsinki | Finlanda |
32 | Oslo | Norvegia |
35 | Boston, MA | S.U.A. |
35 | Dublin | Irlanda |
37 | Brisbane | Australia |
38 | Londra | Marea Britanie |
39 | Lyon | Franța |
40 | Barcelona | Spania |
41 | Milano | Italia |
42 | Chicago, IL | S.U.A. |
43 | Washington, DC | S.U.A. |
44 | Lisabona | Portugalia |
44 | New York City, NY | S.U.A. |
44 | Seattle, WA | S.U.A. |
44 | Tokyo | Japonia |
48 | Kobe | Japonia |
49 | Madrid | Spania |
49 | Pittsburgh, PA | S.U.A. |
49 |
Yokohama | Japonia |
Loc | Oraș | Țară |
1 | Singapore | Singapore |
2 | Frankfurt | Germania |
2 | München | Germania |
4 | Copenhaga | Danemarca |
5 | Düsseldorf | Germania |
6 | Hong Kong | Hong Kong |
6 | Londra | Marea Britanie |
8 | Sydney | Australia |
9 | Hamburg | Germania |
9 | Vancouver | Canada |
11 | Yokohama | Japonia |
12 | Paris | Franța |
13 | Atlanta, GA | S.U.A. |
13 | Montreal | Canada |
15 | Dallas, TX | S.U.A. |
16 | Toronto | Canada |
16 | Viena | Austria |
18 | Helsinki | Finlanda |
18 | Oslo | Norvegia |
18 | Stockholm | Suedia |
18 | Stuttgart | Germania |
22 | Washington, DC | S.U.A. |
23 | Amsterdam | Olanda |
24 | Zurich | Elveția |
25 | Berna | Elveția |
25 | Ottawa | Canada |
25 | Perth | Australia |
28 | Chicago, IL | S.U.A. |
29 | Berlin | Germania |
30 | New York City, NY | S.U.A. |
31 | Boston, MA | S.U.A. |
32 | Tokyo | Japonia |
33 | Nürnberg | Germania |
34 | Dubai | Emiratele Arabe Unite |
34 | Madrid | Spania |
34 | Melbourne | Australia |
37 | Adelaide | Australia |
37 | Brisbane | Australia |
37 | Philadelphia, PA | S.U.A. |
40 | Honolulu, HI | S.U.A. |
41 | Nagoya | Japonia |
42 | Bruxelles | Belgia |
43 | Auckland | Noua Zeelandă |
44 | Birmingham | Marea Britanie |
44 | Glasgow | Marea Britanie |
44 | Kobe | Japonia |
47 | Geneva | Elveția |
48 | Miami, FL | S.U.A. |
48 | Wellington | Noua Zeelandă |
50 | Seul | Coreea de Sud |
Sursă: Mercer.com
Vrei să faci un comentariu?