CELE MAI VALOROASE BĂNCI DIN LUME
Conform datelor publicate de Brand Finance luna aceasta, Wells Fargo rămâne cel mai valoros brand bancar din lume, cu o creștere de 15%, valoarea totală a băncii ajungând la 34,9 miliarde de $. Printre cele mai valoroase bănci din SUA, care au înregistrat o creștere de valoare respectabilă, se numără Citi și Chase (ambele cu 7%), în timp ce altele, cum ar fi Bank of America (- 4%), Goldman Sachs (- 7%) și JP Morgan (- 15%) sunt în scădere ca valoare.
ICBC (Banca Industrială și de Comerț), cea mai mare bancă de stat din China, a trecut de pe locul al șaselea pe locul doi depășind HSBC, care este acum în poziția a treia la nivel global. Banca de Construcție din China, care a depășit deja HSBC în ceea ce privește capitalizarea de piață, și-a crescut brandul cu circa 39%, în timp ce banca spaniolă Santander a fost împinsă pe locul al zecelea de alte două bănci chinezești: Banca Chinei și Banca Agricolă a Chinei. Astfel, expansiunea rapidă a sectorului bancar din China și intrarea băncilor chineze în elita mondială devine și mai clară.
Băncile europene au avut un an mult mai slab decât media celorlalte continente. În total, băncile spaniole au scăzut cu 2% față de anul precedent, cele din Marea Britanie cu 3%, băncile din Italia cu 5%, băncile germane cu 6%, iar cele din Franța cu 19%.
Multe țări din zona Golfului și altele în curs de dezvoltare au înregistrat creșteri spectaculoase ca valoare de brand bancar. Primele zece țări cu cea mai rapidă creștere ca valoarea totală bancară sunt Maroc (+ 98%), India (+ 61%), Nigeria (+ 52%), Emiratele Arabe Unite (+ 45%), Columbia (+ 44%), Qatar (+44 %), Filipine (+ 43%), Arabia Saudită (+ 40%), China (+ 29%) și Bahrain (+ 29%).
Aceasta este lista cu cele mai valoroase bănci din lume (primele 50), inclusiv locul ocupat anul trecut și valoarea în miliarde de dolari americani ($).
2015
|
2014
|
NUME
|
2015
|
2014
|
Evaluare 2015
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wells Fargo | 34,925 | 30,242 | AAA- |
2 | 6 | ICBC | 27,459 | 22,803 | AA+ |
3 | 2 | HSBC | 27,280 | 26,870 | AAA |
4 | 9 | China Construction Bank | 26,417 | 18,954 | AAA- |
5 | 4 | Citi | 26,210 | 24,518 | AA+ |
6 | 3 | Bank of America | 25,713 | 26,683 | AA+ |
7 | 5 | Chase | 24,819 | 23,157 | AA |
8 | 10 | Agricultural Bank of China | 22,714 | 17,783 | AA+ |
9 | 12 | Bank of China | 20,392 | 16,725 | AAA- |
10 | 8 | Santander | 18,700 | 20,021 | AAA- |
11 | 7 | BNP Paribas | 14,939 | 20,206 | AA |
12 | 11 | MUFG | 14,511 | 17,561 | AA |
13 | 13 | Barclays | 14,179 | 14,166 | AA |
14 | 16 | RBC | 12,473 | 11,060 | AA |
15 | 20 | Bradesco | 12,385 | 10,600 | AAA- |
16 | 14 | JP Morgan | 11,958 | 14,039 | AA |
17 | 19 | UBS | 11,574 | 10,644 | AA+ |
18 | 18 | TD | 11,127 | 10,855 | AA+ |
19 | 15 | Deutsche Bank | 10,993 | 13,491 | AA |
20 | 21 | Goldman Sachs | 9,403 | 10,160 | AA+ |
21 | 24 | Capital One | 9,392 | 9,058 | AA |
22 | 22 | Credit Suisse | 9,181 | 10,144 | AA |
23 | 23 | Itaú | 9,021 | 9,904 | AA+ |
24 | 26 | Morgan Stanley | 8,888 | 8,115 | AA |
25 | 44 | China Merchants Bank | 8,880 | 5,390 | AAA- |
26 | 27 | ING (Banking) | 8,876 | 7,988 | AA |
27 | 17 | Sberbank | 8,668 | 10,950 | AAA- |
28 | 25 | BBVA | 8,335 | 8,533 | AA+ |
29 | 42 | Commonwealth Bank | 7,520 | 5,475 | AAA- |
30 | 29 | Société Générale | 7,415 | 7,799 | AA+ |
31 | 36 | Bank of Communications | 7,124 | 6,884 | AA+ |
32 | 30 | Scotiabank | 7,028 | 7,717 | AA+ |
33 | 37 | Rabobank | 7,016 | 6,723 | AA+ |
34 | 34 | Bank of Montreal | 6,930 | 7,114 | AA |
35 | – | Lloyds | 6,895 | 5,941 | AA+ |
36 | 43 | Shinhan Financial Group | 6,848 | 5,416 | AA+ |
37 | 32 | Nordea | 6,692 | 7,376 | AA+ |
38 | 39 | ANZ | 6,664 | 5,926 | AA+ |
39 | 31 | Mizuho | 6,603 | 7,690 | AA |
40 | 54 | State Bank of India | 6,563 | 4,063 | AA+ |
41 | 35 | Banco do Brasil | 6,549 | 6,972 | AA+ |
42 | 47 | DZ BANK | 6,318 | 4,950 | A+ |
43 | 28 | SMFG | 6,142 | 7,833 | AA- |
44 | 52 | China Minsheng Bank | 5,781 | 4,375 | AA+ |
45 | 48 | Westpac | 5,673 | 4,901 | AA+ |
46 | 41 | U.S. Bank | 5,644 | 5,565 | AA |
47 | 38 | UniCredit | 5,405 | 6,585 | AA |
48 | 33 | Standard Chartered | 5,162 | 7,148 | AA |
49 | 46 | National Australia Bank | 5,139 | 4,998 | AA+ |
50 | 49 | CAIXA | 5,123 | 4,759 | AA |
Vrei să faci un comentariu?