CELE MAI VALOROASE CLUBURI DE FOTBAL DIN LUME 2013
După ce a câștigat titlul în Bundesliga și Liga Campionilor, clubul Bayern München a mai cucerit un titlu, devenind clubul cu cel mai valoros brand la nivel global, conform celor de la Brand Finance. Clubul bavarez a făcut un salt mare anul acesta și acum valorează 860 de milioane de dolari americani (sau 652 milioane de euro), depășind clubul Manchester United, evaluat la 837 milioane de dolari (634 de milioane de euro). Podiumul pentru cele mai valoroase cluburi este completat de Real Madrid, la o distanță considerabilă, un brand estimat la mult mai puțin de 621 milioane de dolari (470 de milioane de euro).
Echipele din Marea Britanie domină acest top 50, campionatul englez (Premier League) putând fi considerat cel mai valoros din fotbalul mondial, ca valoare a echipelor de club.
Creșterea medie a valorii totale a cluburilor față de anul precedent este de aproximativ 7%. Pe lângă echipele din Marea Britanie (15), Germania (8), Italia (7) și Spania (5), în primele 50 de cluburi ale lumii și-au făcut loc și patru echipe din Franța, trei din Turcia, două din Olanda și una din Portugalia. Celelalte continente sunt reprezentate doar de sud-americani, respectiv Brazilia cu cinci cluburi.
Succesul cluburilor germane de fotbal din ultimii ani se bazează pe un management foarte bun. Germanii au încasări mari din vânzarea de bilete (nu au prețuri foarte mari și stadioanele lor sunt întotdeauna pline) și se vor încadra ușor în regulile financiare impuse de UEFA (cluburile de fotbal nu pot să cheltuie mai mult decât încasează din vânzarea de bilete, din drepturi de transmisiune, din sponsorizări și alte premii). Echipele engleze și-au plătit mereu jucătorii cu sume uriașe, dar nemții în schimb țin aceste salarii sub control, așa că nu vor avea nicio problemă în a respecta regulile impuse de UEFA, care vor intra în vigoare în sezonul următor.
Iată clasamentul primelor 50 de cluburi din lume, cele mai valoroase cluburi ca branduri, comparativ cu anul anterior, inclusiv clasificarea acordată, în ultimele două coloane. Sumele sunt în milioane de dolari americani ($). Pentru alte informații despre cele mai valoroase cluburi (echipe) din lume, oferite de Brand Finance, puteți da clic pe numele lor.
2013 | 2012 | Nume club | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bayern Munchen | 860 | 786 | AAA | AAA |
2 | 1 | Manchester United | 837 | 853 | AAA+ | AAA+ |
3 | 3 | Real Madrid | 621 | 600 | AAA+ | AAA+ |
4 | 4 | FC Barcelona | 572 | 580 | AAA | AAA+ |
5 | 5 | Chelsea | 418 | 398 | AA | AA- |
6 | 6 | Arsenal | 410 | 388 | AA+ | AA- |
7 | 7 | Liverpool | 361 | 367 | AA | AA- |
8 | 8 | Manchester City | 332 | 302 | AA- | BBB+ |
9 | 9 | AC Milan | 263 | 292 | AAA- | AA+ |
10 | 11 | Borussia Dortmund | 260 | 227 | AA | A |
11 | 10 | Schalke 04 | 259 | 266 | AA- | BBB+ |
12 | 12 | Tottenham | 219 | 225 | AA | BBB |
13 | 16 | Juventus | 180 | 160 | AAA- | BBB+ |
14 | 14 | Ajax | 162 | 184 | AA | A+ |
15 | 13 | Inter Milan | 151 | 215 | AA+ | AA+ |
16 | 17 | Hamburg SV | 144 | 153 | AA | BBB |
17 | – | Galatasaray | 116 | – | A+ | – |
18 | 15 | Olympique Marseille | 111 | 168 | AA- | A+ |
19 | 24 | Corinthians Paulista | 103 | 77 | AA | AAA |
20 | 22 | SSC Napoli | 101 | 85 | AA- | BBB- |
21 | 18 | Olympique Lyon | 101 | 120 | AA- | BBB |
22 | – | Fenerbahçe | 95 | – | A | – |
23 | 36 | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 64 | AA- | BB+ |
24 | 38 | Paris Saint-Germain | 85 | 64 | A+ | BB |
25 | 28 | VFB Stuttgart | 83 | 71 | A+ | BB |
26 | 31 | Valencia | 83 | 68 | AA- | BBB |
27 | 32 | VfL Wolfsburg | 82 | 66 | A | BB- |
28 | 21 | AS Roma | 82 | 85 | AA | BBB- |
29 | 29 | West Ham United | 82 | 70 | A | BB- |
30 | 20 | Newcastle United | 81 | 86 | AA | BB |
31 | 19 | Aston Villa | 80 | 87 | AA- | BBB- |
32 | 30 | Werder Bremen | 79 | 68 | AA- | BB |
33 | 23 | Everton | 78 | 79 | AA- | BB+ |
34 | 34 | Fulham | 75 | 65 | A+ | BB- |
35 | 33 | Sunderland | 72 | 66 | A+ | BB |
36 | – | Beşiktaş | 71 | – | A+ | – |
37 | 45 | Atlético Madrid | 67 | 50 | AA- | BBB |
38 | – | Santos | 65 | 38 | AA | – |
39 | 39 | São Paulo | 62 | 58 | A+ | AAA |
40 | 26 | PSV Eindhoven | 61 | 74 | AA- | BBB+ |
41 | 42 | Stoke City | 59 | 55 | A+ | BB- |
42 | – | Benfica | 56 | – | A+ | – |
43 | 46 | Sevilla | 56 | 49 | AA+ | BBB- |
44 | 37 | Celtic | 55 | 64 | AA- | BBB+ |
45 | 47 | Flamengo | 55 | 46 | A+ | AAA |
46 | 44 | Internacional | 55 | 51 | A+ | AAA |
47 | – | West Bromwich Albion | 54 | – | – | – |
48 | 25 | Girondins Bordeaux | 53 | 76 | A+ | BB+ |
49 | 49 | Fiorentina | 52 | 46 | AA- | BB- |
50 | 49 | Lazio | 52 | 46 | AA- | BB |
Cati bani se baga in fotbal!