Brand Finance a publicat lista primelor 500 de companii (mărci) din lume ca valoare. Veți găsi aici doar primele 100 de branduri sau companii din lume, inclusiv locul ocupat anul anterior în același clasament, valoarea curentă în milioane de dolari americani ($) pentru ultimii doi ani și clasificarea (rating) din punct de vedere financiar.

2014 2013 Nume brand 2014 2014 2014
1 1 Apple 104.680 87.304 AAA
2 2 Samsung Group 78.752 58.771 AAA
3 3 Google 68.620 52.132 AAA+
4 4 Microsoft 62.783 45.535 AAA
5 10 Verizon 53.466 30.729 AAA-
6 7 GE 52.533 37.161 AA+
7 11 AT&T 45.410 30.406 AA
8 8 Amazon.com 45.147 36.788 AAA-
9 5 Walmart 44.779 42.303 AA+
10 6 IBM 41.514 37.721 AA+
11 15 Toyota 34.903 25.979 AAA-
12 9 Coca-Cola 33.722 34.205 AAA+
13 20 China Mobile 31.845 23.296 AA+
14 T (Telekom) 30.607 21.543 AA
15 14 Wells Fargo 30.242 26.044 AAA-
16 13 Vodafone 29.612 27.009 AAA-
17 21 BMW 28.962 23.236 AAA
18 12 Shell 28.575 29.752 AA+
19 17 Volkswagen 27.062 23.666 AAA-
20 22 HSBC 26.870 22.865 AAA
21 23 Bank of America 26.683 22.397 AA+
22 32 Mitsubishi (Conglomerate) 26.145 19.723 AA
23 25 McDonald’s 26.047 21.642 AAA-
24 24 Citi 24.518 21.677 AA+
25 18 The Home Depot 24.322 23.423 AA-
26 28 Mercedes-Benz 24.172 20.298 AAA-
27 27 Walt Disney 23.580 20.548 AAA+
28 19 Chase 23.157 23.408 AA+
29 26 Intel 22.940 21.138 AA
30 31 ICBC 22.803 19.820 AA+
31 53 Honda 22.152 16.114 AA+
32 42 Nissan 21.194 17.646 AA+
33 35 American Express 21.116 19.004 AAA-
34 39 Tata 14.781 18.169 AA+
35 60 Nike 20.821 14.942 AAA
36 58 Cisco 20.784 15.468 AAA
37 55 Oracle 20.635 16.047 AA
38 75 Allianz 20.425 12.657 AA+
39 33 Siemens 20.358 19.647 AA+
40 40 Nestlé 20.273 18.075 AAA
41 34 Ford 20.236 19.623 AAA-
42 37 BNP Paribas 20.206 18.573 AAA-
43 29 Santander 20.021 20.119 AAA-
44 52 Orange 19.851 16.342 AA
45 45 Mitsui (Conglomerate) 19.838 17.358 AA
46 54 HP 19.824 16.113 AA-
47 36 Pepsi 19.442 18.701 AAA-
48 49 UPS 19.431 16.572 AA+
49 43 Chevron 19.171 17.674 AA+
50 59 AXA 19.115 15.031 AA
51 46 China Construction Bank 18.954 16.949 AA+
52 30 Hyundai 18.831 19.906 AA+
53 50 IKEA 18.471 16.570 AA+
54 70 CVS 18.283 13.136 AA
55 48 Hitachi (Conglomerate) 16.025 16.588 AA-
56 44 Target 18.084 17.460 AA
57 95 SoftBank 18.008 9.869 AA
58 56 Agricultural Bank of China 17.783 15.967 AA+
59 41 Tesco 17.659 17.918 AA
60 82 MUFG 17.561 11.596 AA
61 64 Bank of China 16.725 14.145 AA+
62 38 ExxonMobil 16.706 16.907 AA
63 51 PwC 16.622 16.375 AAA+
64 71 PetroChina 16.526 12.994 AA
65 47 GDF Suez 16.399 16.686 AA+
66 101 China Unicom 15.851 9.507 AA+
67 16 NTT 15.697 14.274 AA
68 78 Walgreens 15.350 12.330 AA
69 74 Comcast 15.329 12.765 AA+
70 110 BT 15.260 8.977 AAA-
71 194 Airbus 14.559 5.636 AAA-
72 69 Total 14.514 13.311 AA-
73 68 Barclays 14.166 13.436 AA+
74 65 JP Morgan 14.039 13.775 AA
75 93 China Telecom 13.886 9.974 AA-
76 72 Deloitte 13.755 12.812 AAA-
77 61 Toshiba 13.709 14.715 AA
78 73 ING (Group) 13.674 12.787 AA+
79 76 Sam’s Club 13.667 12.466 AA+
80 62 Deutsche Bank 13.491 14.572 AA+
81 57 Marlboro 13.476 15.964 AAA-
82 87 FedEx 13.467 10.572 AA+
83 86 eBay 13.379 10.893 AAA-
84 88 SAP 13.360 10.511 AA+
85 120 FOX 13.227 8.338 AAA
86 91 Generali 13.163 10.183 AA
87 ALDI 12.917 AA-
88 84 Movistar 12.877 11.135 AAA-
89 80 BP 12.682 11.940 AA
90 129 LG Group 7.188 7.933 AA
91 97 Lowe’s 12.629 9.612 AA
92 67 Sinopec 12.356 13.518 A+
93 98 Sony 12.353 9.597 AA
94 83 3M 12.191 11.472 AA+
95 107 China Life Insurance 11.875 9.143 AA-
96 104 H&M 11.678 9.294 AA
97 85 KPMG 11.596 10.986 AAA-
98 Porsche 3.519 11.241 AAA
99 131 Unitedhealth 9.881 7.657 AA
100 108 DHL 11.169 9.056 AA

   Bineînțeles că România nu are nici o firmă în primele 500. Americanii au supremația, având 9 companii în primele zece din lume. Din Europa, iată care sunt țările prezente în acest clasament sau top, în ordine alfabetică:

  • Austria – 2 (Red Bull și Erste)
  • Belgia – 4 (Bud Light și Budweiser pe primele poziții)
  • Danemarca – 3 (cu Maersk pe primul loc)
  • Elveția – 19 (doar cu Nestlé în prima sută)
  • Franța – 37  (cu 6 companii în primele 100 situate destul de strâns intre pozițiile 42 și 72 și cu L’Oréal pe locul 110)
  • Germania – 31 (cu 11 firme în primele 100, BMW, Volkswagen și  Mercedes-Benz fiind primele)
  • Italia – 9 (cu doar Generali în primele 100)
  • Luxemburg – 1 (Arcelor Mittal pe locul 283)
  • Marea Britanie – 36 (cu 6 branduri în top 100, primele fiind Vodafone, HSBC și Tesco)
  • Norvegia – 3 (Telenor este cap de listă, pe locul 187)
  • Olanda – 10 (Shell, NG (Group) și KPMG sunt în primele 100, urmate de Philips pe locul 103)
  • Portugalia – 1 (edp locul 476)
  • Rusia – 9 (fără nici o companie în primele 100, dar cu Sberbank, Gazprom și Lukoil în frunte)
  • Spania – 10 (cu Santander și Movistar în primele 100)
  • Suedia – 7 (cu IKEA și H&M pe locurile 53 și 96)
   După doar un an, în 2015, creșterile sunt extrem de spectaculoase. Puteți vizualiza noile valori ale principalelor companii din lume prin acest link. Tot acolo puteți vedea clasamentul și pentru anii următori.