CELE MAI VALOROASE MĂRCI DE COSMETICE
Brand Finance a publicat studiul anual a celor mai valoroase branduri din industria cosmetică mondială. În ciuda unei scăderi ca valoare foarte ușoare, Olay deține în continuare poziția cea mai de sus, fiind marca dominantă în sectorul cosmetic, cu o valoare totală de 11,7 miliarde de dolari americani.
Gigantul francez L’Oréal a continuat ascensiunea în clasament, după ce a ajuns de pe locul al 4- lea pe locul al 3-lea anul trecut, anul acesta fiind pe locul doi. L’Oréal a avut o creștere a valorii brandului de 952 milioane dolari, mai mult decât orice altă marcă, prin exploatarea eficientă a patrimoniului său. Marca emblematică a națiunii franceze este sinonimă cu luxul, ajungând să exporte bunuri în SUA în valoare de 26 miliarde dolari în 2012. În continuare L’Oréal vizează piețele emergente, precum Brazilia și China și și-a propus o creștere a veniturilor cu 12%.
Iată clasamentul primelor 50 de branduri din industria cosmetică mondială, comparativ cu anul anterior, inclusiv clasificarea acordată, în ultimele două coloane. Sumele sunt în miliarde de dolari americani ($). Pentru alte informații despre firme, oferite de Brand Finance, puteți da clic pe numele lor.
2013 |
2012 |
Sigla |
Nume |
Țara |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olay | 11,709 | 11,756 | AA+ | AA | ||
2 | 3 | L’Oréal | 8,696 | 7,744 | AAA- | AAA- | ||
3 | 4 | Neutrogena | 6,940 | 6,248 | AA+ | AAA- | ||
4 | 5 | Nivea | 5,843 | 5,574 | AA+ | AA+ | ||
5 | 6 | Lancôme | 5,508 | 5,095 | AA+ | AAA- | ||
6 | 2 | Avon | 5,169 | 7,901 | AA- | AA+ | ||
7 | 7 | Dove | 4,242 | 5,045 | AA | AA | ||
8 | 8 | Estée Lauder | 3,870 | 3,716 | AA+ | AA | ||
9 | 9 | Biore | 3,378 | 3,336 | AA | AA- | ||
10 | 14 | Christian Dior | 2,952 | 2,540 | AAA | AAA- | ||
11 | 12 | Pantene | 2,910 | 2,643 | AA | AA | ||
12 | 18 | Chanel | 2,813 | 2,292 | AAA | AAA | ||
13 | 15 | Aveeno | 2,793 | 2,384 | AA | AA+ | ||
14 | 16 | Garnier | 2,632 | 2,340 | AAA- | AA | ||
15 | 11 | Schwarzkopf | 2,420 | 2,682 | AA- | A+ | ||
16 | 20 | Maybelline | 2,398 | 2,016 | AAA- | AA+ | ||
17 | 19 | Clarins | 2,375 | 2,018 | AA+ | AA | ||
18 | 10 | Shiseido | 2,203 | 2,907 | AA+ | AA+ | ||
19 | 21 | Clean & Clear | 2,196 | 1,990 | AA | AA | ||
20 | 17 | Natura | 1,849 | 2,332 | AA+ | AA- | ||
21 | 23 | L’Occitane | 1,698 | 1,611 | AA- | AA- | ||
22 | 29 | Johnson’s | 1,513 | 1,148 | AA+ | AA+ | ||
23 | 13 | Lux | 1,501 | 2,541 | AA- | AA- | ||
24 | 27 | M.A.C. | 1,382 | 1,258 | AAA- | AA+ | ||
25 | 30 | Kérastase | 1,360 | 1,138 | AA | AA+ | ||
26 | 32 | Redken | 1,285 | 1,024 | AA | AA | ||
27 | 22 | Rexona | 1,203 | 1,183 | A | A+ | ||
28 | 26 | Biotherm | 1,174 | 1,277 | AA+ | AA+ | ||
29 | 28 | Vichy | 1,170 | 1,172 | AA | AA+ | ||
30 | 25 | Oriflame | 1,151 | 1,310 | AA- | AA | ||
31 | 36 | Matrix | 1,133 | 871 | AA | AA+ | ||
32 | – | Clearasil | 1,127 | – | AA | – | ||
33 | 42 | Rimmel | 1,109 | 615 | A+ | A+ | ||
34 | 35 | Yves Saint Laurent | 1,092 | 915 | AAA- | AAA- | ||
35 | 33 | The Body Shop | 1,063 | 977 | AA+ | AA | ||
36 | – | Pola Orbis | 1,017 | – | A+ | – | ||
37 | 31 | Sunsilk | 902 | 1,135 | A | A+ | ||
38 | 37 | Clinique | 885 | 790 | AAA- | AAA- | ||
39 | 40 | Softsoap | 826 | 754 | AA- | AA | ||
40 | 41 | Irish Spring | 655 | 715 | A+ | A+ | ||
41 | 47 | Coty | 562 | 409 | AA | AA | ||
42 | 34 | Revlon | 561 | 922 | A | A- | ||
43 | 49 | Elizabeth Arden | 502 | 353 | AA | AA- | ||
44 | 43 | Eucerin | 487 | 557 | A+ | A+ | ||
45 | 46 | RoC | 481 | 472 | AA | AAA- | ||
46 | 38 | La Roche-Posay | 456 | 778 | AA | AA+ | ||
47 | 45 | KOSÉ | 452 | 473 | A+ | AA | ||
48 | – | Head & Shoulders | 423 | – | AA- | – | ||
49 | 48 | Kiehl’s | 416 | 379 | AA | AA+ | ||
50 | 44 | Speed Stick | 402 | 498 | AA- | A+ |
Alte trei mărci renumite, Neutrogena, Nivea și Lancôme completează clasamentul primelor 5, cu creșteri ale valorii brandurilor. Avon are o cădere spectaculoasă (de pe locul al doilea anul trecut pe locul al șaselea anul acesta) pierzând ca valoare aproximativ 2,7 miliarde de dolari, după o altă pierdere de 2,3 miliarde de dolari în perioada 2011-2012 (o diminuare cu 5 miliarde de dolari față de acum doi ani, cam cât este valoarea sa actuală). Această scădere dramatică a valorii de brand sugerează un nivel scăzut al încrederii investitorilor, după o scădere a veniturilor de peste 5% și o pierdere de 42,5 milioane de dolari în 2012.
Dar totuși „industria de frumusețe” la nivel mondial continuă să meargă bine, pe un drum ascendent. Nu este deloc surprinzător că vânzările de produse de înfrumusețare pentru femei (și chiar pentru bărbați) sunt din ce în ce mai mari, deoarece economiile în curs de dezvoltare sunt acaparate, pe segmente, an de an. Sălile de cosmetică și magazinele specializate din întreaga lume continuă să fie locuri deosebit de căutate, care prezintă interes oricând, în ciuda competiției în creștere cu vânzările de pe Internet.
Sursă: Brand Finance
Vrei să faci un comentariu?