INVESTIȚII DIN/ÎN UE 2012
Investițiile străine directe efectuate de UE-27 în restul lumii au ajuns la 171 miliarde de euro în 2012, în timp ce investițiile din restul lumii în UE-27 a fost de numai 159 miliarde de euro în același an. Zona euro (UE-17) a făcut investiții în restul lumii de 238 miliarde de euro în timp ce investițiile din restul lumii în zona euro au fost de 193 miliarde de euro.
În 2012, principalele destinații ale investițiilor financiare efectuale de UE-27 au fost în centrele offshore (investiții de 18 miliarde euro), Canada și India (ambele 16 miliarde de euro), SUA (15 miliarde), China și Hong Kong (ambele 10 miliarde de euro) și Rusia (9 miliarde). Dezinvestiții au fost înregistrate cu Elveția (- 3 miliarde de euro) și Japonia (- 2 miliarde de euro).
Principalul investitor în UE-27 a fost, de departe, SUA (cu investiții de 99 miliarde euro), urmată de Canada (19 miliarde euro), Japonia (8 miliarde de euro), Rusia și Hong Kong (ambele 7 miliarde de euro). Dezinvestiții au fost înregistrate cu Elveția (- 6 miliarde de euro), India (- 3 miliarde de euro) și Brazilia (- 1 miliard de euro).
Notă: Centrele financiare offshore (Offshore Financial Centres – OFC) luate în calcul pentru investițiile străine directe includ 38 de țări. Ca exemple, ansamblul cuprinde centre financiare europene, precum Liechtenstein, Guernsey, Jersey, Insula Man, Insulele Feroe, Andorra și Gibraltar, centre financiare din America Centrală, cum ar fi Panama și cele din zona Caraibe, cum ar fi Insulele Bermude, Bahamas, Insulele Cayman și Insulele Virgine și centre financiare din Asia, cum ar fi Bahrain, Singapore și Filipine.
Datele au fost publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, pentru anul 2012. Tabelele următoare conțin fluxurile de investiții străine directe ale partenerilor principali și ale statelor membre, în miliarde de euro.
Investițiile străine directe efectuate de UE-27 în lume |
|||||||||||
TOTAL | SUA | Canada | Elveția | Rusia | Japonia | China | Hong Kong | India | Brazilia | OFC | |
EU-27 | 170.6 | 15,1 | 16,2 | -2,9 | 9,4 | -1,7 | 10,0 | 9,8 | 16,1 | 6,0 | 18,1 |
EA-17 | 237,5 | 12,4 | 11,1 | -6,9 | 9,7 | 1,6 | 8,5 | 7,6 | 4,1 | 13,7 | -5,4 |
Belgia | 11,0 | 0,1 | 0,6 | -1,1 | -0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 4,6 |
Bulgaria | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cehia | -0,1 | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | -0,2 | – |
Danemarca | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | – | – | 0,1 | 0,6 | 0,2 | – | -1,0 |
Germania | 11,7 | -5,3 | -0,6 | 4,0 | 0,5 | -0,4 | 4,4 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | -1,0 |
Estonia | – | – | – | – | – | c | – | c | c | c | – |
Irlanda | 8,8 | -1,5 | – | 1,2 | c | c | 0,2 | c | c | – | 7,5 |
Grecia | 0,4 | -0,2 | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | 0,1 |
Spania | -5,6 | -2,1 | 0,3 | -5,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
Franța | 19,6 | -3,6 | 5,5 | 3,0 | 1,3 | – | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 0,5 | 0,6 |
Italia | 11,8 | 0,3 | – | -0,3 | 0,6 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
Cipru | -0,4 | – | c | c | – | – | c | c | – | – | -0,5 |
Letonia | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lituania | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luxemburg | 57,0 | 1,9 | 7,0 | -1,4 | 4,3 | 0,6 | 0,9 | 2,7 | 0,8 | 0,3 | 25,9 |
Ungaria | 2,8 | – | – | 0,5 | -0,1 | – | – | – | – | – | 2,1 |
Malta | c | – | c | c | c | – | c | – | – | – | -0,1 |
Olanda | -2,1 | -1,6 | -1,3 | -6,4 | -0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | -0,4 | 5,1 |
Austria | 6,4 | 0,2 | – | 1,5 | 0,2 | – | -0,6 | 0,1 | 0,1 | – | 1,4 |
Polonia | -0,7 | – | – | -1,0 | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
Portugalia | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | c | 0,3 | – | 0,3 |
România | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Slovenia | – | – | – | – | -0,1 | – | – | – | – | – | – |
Slovacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finlanda | -0,1 | 0,1 | – | 0,1 | – | – | -0,6 | – | 0,1 | 0,2 | – |
Suedia | 10,4 | 1,0 | – | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | – | 2,1 | 0,4 | 0,1 |
Marea Britanie | c | 0,9 | 4,8 | 4,7 | c | -3,5 | c | c | c | c | 22,2 |
OFC: Offshore Financial Centres.
c : Date confidențiale
– : Valori absolute mai mici de 50 milioane euro
Principalii investitori în UE-27 |
|||||||||||
TOTAL | SUA | Canada | Elveția | Rusia | Japonia | China | Hong Kong | India | Brazilia | OFC | |
U-27 | 158.5 | 99.0 | 19.4 | -6.1 | 7.4 | 7.9 | 3.5 | 7.1 | -2.6 | -0.7 | 3.1 |
EA-17 | 192.7 | 95.3 | 17.4 | -9.6 | 6.8 | 4.8 | 1.8 | 5.9 | -0.7 | -3.1 | 1.2 |
Belgia | 18.0 | 3.0 | 0.1 | 2.2 | – | 1.1 | 0.8 | 0.5 | – | – | 4.6 |
Bulgaria | 0.6 | – | – | 0.2 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
Cehia | 0.8 | 0.4 | – | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | – | – | -0.1 | -0.1 |
Danemarca | 2.0 | 0.4 | – | 1.6 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | – | – | – | – |
Germania | 9.6 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | – | – | 3.8 |
Estonia | 0.5 | – | – | – | 0.1 | – | – | – | – | – | 0.2 |
Irlanda | 4.6 | -1.4 | 0.5 | -1.0 | c | c | – | c | -0.2 | -0.1 | 2.8 |
Grecia | 0.1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.1 |
Spania | 10.0 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | – | 0.2 | – | 0.8 | c | 0.6 |
Franta | 22.7 | 7.1 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | – | 0.7 | – | – | 2.1 |
Italia | 1.0 | 0.5 | – | 0.1 | – | – | 0.1 | – | – | – | – |
Cipru | 0.5 | – | c | – | 0.9 | c | c | – | c | c | -0.2 |
Letonia | 0.2 | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
Lituania | -0.1 | – | – | – | -0.2 | – | – | – | – | – | – |
Luxemburg | 74.0 | 72.2 | 13.4 | -20.6 | 1.2 | -0.1 | – | 3.0 | -1.1 | 0.2 | 3.4 |
Ungaria | 1.7 | 0.1 | – | 0.2 | 0.1 | – | 0.1 | -0.1 | – | – | 1.8 |
Malta | c | – | – | – | – | c | – | – | – | – | -0.2 |
Olanda | -5.7 | -3.9 | -0.1 | – | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | – | 0.1 | -2.6 |
Austria | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | – | – | 0.4 | – | -0.3 |
Polonia | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | – | – | – | -0.7 |
Portugalia | 1.2 | – | 0.1 | 0.2 | – | – | – | – | 0.1 | – | 0.3 |
România | 0.3 | 0.2 | – | -0.2 | – | – | – | – | – | – | 0.2 |
Slovenia | – | – | – | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – |
Slovacia | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finlanda | 0.9 | 0.1 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.1 | – | – | – | – |
Suedia | 9.2 | 7.8 | c | -0.2 | -0.1 | c | c | – | c | – | 0.5 |
Marea Britanie | c | -3.9 | 2.6 | 0.8 | c | 1.8 | c | c | c | c | 1.9 |
OFC: Offshore Financial Centres.
c : Date confidențiale
– : Valori absolute mai mici de 50 milioane euro
Sursă: Eurostat
Vrei să faci un comentariu?